
Trabalhamos exclusivamente o modelo de prego com cabeça.
Sua principal finalidade é o emprego na construção civil, veja abaixo mais detalhes.


Dados Técnicos
Prego de Aço

Indicado para a fixação em superfícies duras como concreto, blocos e alvenaria, tem como principal característica sua resistência.
Os pregos de aço são fornecidos segundo as normas NBR6627 e NBR14269
| BITOLA | DIMENSÕES | ||
| Polegada x BWG | PG | a (mm) | b (mm) |
| 1 ¼ x 13 | 15 x 15 | 2,00 | 35,00 |
| 2 ½ x 10 | 18 x 27 | 3,50 | 63,00 |
Prego Polido

Indicado para fixação em superfícies macias, utilizado principalmente em madeiras.
| BITOLA | DIMENSÕES | ||
| Polegada x BWG | PG | a (mm) | b (mm) |
| 1 ¼ x 13 | 15 x 15 | 2,00 | 35,00 |
| 2 x 11 | 17 x 21 | 2,8 | 56,00 |
| 2 ½ x 10 | 18 x 27 | 3,50 | 63,00 |
| 3 ¼ x 9 | 19 x 36 | 4,00 | 90,00 |
Acessórios
Saiba Mais
No Brasil a unidade mais comum são as medidas PG x LINHAS PORTUGUESAS onde:
PG é a nomenclatura de PARIS GAUGE, bitola de arame padrão Francês, denomina o diâmetro do prego, veja abaixo a tabela, assim um prego 18×27 corresponde a um diâmetro de 3,4mm.
LINHAS PORTUGUESAS é uma nomenclatura histórica e cada linha corresponde 2,3mm, denomina o comprimento do prego, assim um prego 18×27 teria o comprimento 27 x 2,3mm = 62,1mm
| PG | mm | Polegada |
| 5 | 1,0 | 5/128 |
| 6 | 1,1 | 3/64 |
| 7 | 1,2 | 3/64 |
| 8 | 1,3 | 7/128 |
| 9 | 1,4 | 7/128 |
| 10 | 1,5 | 15/256 |
| 11 | 1,6 | 1/16 |
| 12 | 1,8 | 5/94 |
| 13 | 2,0 | 5/64 |
| 14 | 2,2 | ///128 |
| 15 | 2,4 | 3/32 |
| 16 | 2,7 | 7/64 |
| 17 | 3,0 | 15/128 |
| 18 | 3,4 | 9/64 |
| 19 | 3,9 | 5/32 |
| 20 | 4,4 | 11/64 |
| 21 | 4,9 | 3/16 |
| 22 | 5,4 | 7/32 |

