
Aplicação
A Chapa Perfurada pode ser utilizada para as mais diversas aplicações devido à sua grande variedade de tamanhos e formas de furos
- Indústria – Apoio de filtros e proteção de máquinas .
- Decoração – Fachadas de prédios, forros, divisórias e móveis.
- Outros – Bancos, grades automotivas e grelha de churrasqueira.
Dados Técnicos
Chapa Moeda

MATERIAL | FURO (mm) | ESPESSURA (mm) | LARGURA (mm) |
Ferro | 19,70 | 1,90 | 600 |
Inox | 17,00 | 1,60 | 1.000 |
- Também conhecida como chapa moeda.
- Dentre os modelos de chapa perfurada é a que oferece o melhor custo x benefício.
- Vendida por metro.
Furo Redondo


Furo Redondo
FURO (mm) | ESPESSURA | ENTRE CENTRO (mm) | ÁREA ABERTA (%) | |
MSG | (mm) | |||
0,80 | 26 | 0,46 | 1,60 | 23 |
1,00 | 24 | 0,61 | 1,80 | 25 |
26 | 0,46 | |||
1,20 | 22 | 0,76 | 2,20 | 27 |
24 | 0,61 | |||
26 | 0,46 | |||
1,58 | 20 | 0,91 | 3,00 | 26 |
22 | 0,76 | |||
1,80 | 22 | 0,76 | 3,00 | 33 |
24 | 0,61 | |||
2,00 | 16 | 1,52 | 3,40 | 29 |
20 | 0,91 | |||
2,50 | 16 | 1,52 | 4,00 | 35 |
20 | 0,91 | |||
3,18 (1/8″) | 14 | 1,90 | 5,00 | 36 |
16 | 1,52 | |||
20 | 0,91 | |||
4,76 (3/16″) | 14 | 1,90 | 7,00 | 42 |
16 | 1,52 | |||
20 | 0,91 | |||
6,35 (1/4″) | 14 | 1,90 | 9,00 | 45 |
16 | 1,52 | |||
20 | 0,91 | |||
7,94 (5/16″) | 14 | 1,90 | 12,00 | 40 |
16 | 1,52 | |||
9,52 (3/8″) | 14 | 1,90 | 14,00 | 42 |
16 | 1,52 | |||
12,70 (1/2″) | 14 | 1,90 | 19,00 | 40 |
16 | 1,52 |
Fornecidas em chapas de 2,00×1,00m. Outros furos e espessuras mediante consulta.
Furo Quadrado

Furo Quadrado
FURO (mm) | ESPESSURA | ENTRE FERRO (mm) | ÁREA ABERTA (%) | |
MSG | (mm) | |||
10 x 10 | 14 | 1,90 | 13,00 | 59 |
16 | 1,52 | |||
20 x 20 | 14 | 1,90 | 24,00 | 69 |
Fornecidas em chapas de 2,00×1,00m. Outros furos e espessuras mediante consulta.