
- Devido à sua grande variedade de aberturas os tecidos metálicos podem ser utilizados para filtragem, peneira e classificação de diversos produtos (minerais, sementes, extrusão e injeção de plásticos), além de proteção contra insetos e roedores.
Dados Técnicos do Tecido Metálico
MALHA | FIO | PESO (kg/m²) | ABERTURA (mm) | ÁREA ABERTA (%) | |
BWG | mm | ||||
2 | 14 | 2,11 | 4,17 | 10,59 | 69,5 |
16 | 1,65 | 2,56 | 11,05 | 75,7 | |
18 | 1,24 | 1,40 | 11,46 | 81,4 | |
2,5 | 14 | 2,11 | 5,20 | 8,05 | 62,8 |
16 | 1,65 | 3,20 | 8,51 | 70,1 | |
18 | 1,24 | 1,75 | 8,92 | 77,0 | |
20 | 0,89 | 1,00 | 9,27 | 83,3 | |
3 | 16 | 1,65 | 3,84 | 6,82 | 64,8 |
18 | 1,24 | 2,09 | 7,23 | 72,9 | |
20 | 0,89 | 1,20 | 7,58 | 80,1 | |
4 | 16 | 1,65 | 5,12 | 4,70 | 54,8 |
18 | 1,24 | 2,79 | 5,11 | 64,8 | |
20 | 0,89 | 1,60 | 5,46 | 73,9 | |
22 | 0,71 | 0,96 | 5,64 | 78,9 | |
5 | 18 | 1,24 | 3,48 | 3,84 | 57,0 |
20 | 0,89 | 2,00 | 4,19 | 68,0 | |
22 | 0,71 | 1,20 | 4,37 | 74,0 | |
24 | 0,56 | 0,76 | 4,52 | 79,2 | |
6 | 18 | 1,24 | 4,18 | 2,99 | 50,0 |
20 | 0,89 | 2,40 | 3,34 | 62,4 | |
22 | 0,71 | 1,44 | 3,52 | 69,3 | |
24 | 0,56 | 0,91 | 3,67 | 75,3 | |
26 | 0,46 | 0,70 | 3,77 | 79,4 | |
7 | 22 | 0,71 | 1,75 | 2,92 | 64,7 |
8 | 18 | 1,24 | 5,57 | 1,94 | 37,0 |
20 | 0,89 | 3,20 | 2,29 | 51,8 | |
22 | 0,71 | 1,92 | 2,47 | 60,3 | |
24 | 0,56 | 1,22 | 2,62 | 67,8 | |
26 | 0,46 | 0,82 | 2,72 | 73,1 | |
10 | 20 | 0,89 | 4,00 | 1,65 | 42,2 |
22 | 0,71 | 2,40 | 1,83 | 51,9 | |
24 | 0,56 | 1,52 | 1,98 | 60,8 | |
26 | 0,46 | 1,02 | 2,08 | 67,1 | |
12 | 22 | 0,71 | 2,88 | 1,41 | 44,2 |
24 | 0,56 | 1,82 | 1,56 | 54,1 | |
26 | 0,46 | 1,23 | 1,66 | 61,3 | |
28 | 0,36 | 0,80 | 1,76 | 68,9 | |
30 | 0,30 | 0,69 | 1,82 | 73,7 | |
14 | 22 | 0,71 | 3,36 | 1,10 | 37,0 |
24 | 0,56 | 2,23 | 1,25 | 47,8 | |
26 | 0,46 | 1,43 | 1,35 | 55,7 | |
28 | 0,36 | 0,93 | 1,45 | 64,3 | |
30 | 0,30 | 0,65 | 1,51 | 69,7 | |
32 | 0,23 | 0,38 | 1,58 | 76,2 | |
16 | 22 | 0,71 | 4,00 | 0,88 | 30,6 |
24 | 0,56 | 2,43 | 1,03 | 42,0 | |
26 | 0,46 | 1,64 | 1,13 | 50,4 | |
28 | 0,36 | 1,06 | 1,23 | 59,8 | |
30 | 0,30 | 0,74 | 1,29 | 65,8 | |
32 | 0,23 | 0,40 | 1,36 | 73,3 | |
18 | 26 | 0,46 | 1,84 | 0,95 | 45,4 |
28 | 0,36 | 1,20 | 1,05 | 55,5 | |
30 | 0,30 | 0,83 | 1,11 | 62,0 | |
32 | 0,23 | 0,44 | 1,18 | 70,2 | |
34 | 0,18 | 0,31 | 1,23 | 76,1 | |
20 | 26 | 0,46 | 2,05 | 0,81 | 40,7 |
28 | 0,36 | 1,33 | 0,91 | 51,3 | |
30 | 0,30 | 0,93 | 0,97 | 58,3 | |
32 | 0,23 | 0,48 | 1,04 | 67,1 | |
22 | 32 | 0,23 | 0,53 | 0,92 | 64,3 |
24 | 28 | 0,36 | 1,59 | 0,70 | 43,5 |
30 | 0,30 | 1,12 | 0,76 | 51,3 | |
32 | 0,23 | 0,58 | 0,83 | 61,3 | |
34 | 0,18 | 0,41 | 0,88 | 68,9 | |
28 | 30 | 0,30 | 1,30 | 0,61 | 44,1 |
32 | 0,23 | 0,67 | 0,68 | 56,0 | |
30 | 30 | 0,30 | 1,39 | 0,55 | 41,7 |
32 | 0,23 | 0,72 | 0,62 | 53,0 | |
35 | 32 | 0,23 | 0,84 | 0,50 | 46,7 |
34 | 0,18 | 0,56 | 0,55 | 56,8 | |
40 | 0,20 | 0,80 | 0,44 | 46,9 | |
0,18 | 0,64 | 0,46 | 51,3 | ||
45 | 0,20 | 0,91 | 0,36 | 41,7 | |
50 | 0,18 | 0,82 | 0,33 | 41,7 | |
60 | 0,16 | 0,78 | 0,26 | 38,7 | |
70 | 0,16 | 0,90 | 0,20 | 31,3 | |
80 | 0,12 | 0,58 | 0,20 | 38,7 | |
100 | 0,10 | 0,50 | 0,15 | 36,8 | |
120 | 0,08 | 0,38 | 0,13 | 38,7 | |
150 | 0,06 | 0,23 | 0,11 | 41,7 | |
180 | 0,05 | 0,21 | 0,09 | 41,7 | |
200 | 0,05 | 0,25 | 0,07 | 36,7 | |
250 | 0,04 | 0,20 | 0,06 | 36,8 | |
300 | 0,04 | 0,24 | 0,044 | 27,8 | |
350 | 0,03 | 0,18 | 0,042 | 34,0 | |
400 | 0,028 | 0,16 | 0,036 | 31,0 | |
500 | 0,025 | 0,16 | 0,026 | 25,8 | |
635 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 25,0 |
Acessórios
Instruções de Montagem
Há várias formas de montar a tecido metálico, a mais comum é sobrepor a tela em um quadro de cantoneira, veja abaixo os detalhes:
1 – Faça um quadro de cantoneira com a media necessária.
2 – sobreponha a tela no quadro de cantoneira e posicione na parte de cima da tela um ferro chato que complete toda a lateral do quadro.
3 – Prenda o ferro chato ao quadro (a tela ficará no meio deles) através de rebites ou parafusos.
Saiba Mais sobre Tecido Metálico
